曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
布莱顿
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65/20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55/30 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48/32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52/35 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45/33 | +12 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44/36 | +8 | 45 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42/38 | +4 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40/37 | +3 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38/36 | +2 | 40 |
* 数据更新至最新一轮,仅供参考
出场26次 · 助攻12次
出场24次 · 助攻5次
出场27次 · 助攻10次
出场25次 · 助攻8次
出场26次 · 助攻6次
2025-03-14 · 英超第28轮 · 阅读 12.5万
2025-03-13 · 英超焦点战 · 阅读 9.8万
2025-03-12 · 英超第27轮 · 阅读 8.3万
2025-03-11 · 英超专题 · 阅读 7.1万
2025-03-10 · 转会专题 · 阅读 15.2万
1. 萨拉赫远射世界波破门 · 利物浦vs切尔西
2. 萨卡内切兜射死角 · 阿森纳vs曼城
3. 帕尔默任意球直接破门 · 切尔西vs热刺
利物浦 3-0 切尔西 全场集锦
阿森纳 2-1 曼城 精彩回顾